SPECIAL FEATURE
专项特辑
产品详情
—
产品介绍
融合创新SWIR技术,兼具灵巧的机身和经济的价格双重特性
· 支持GigE Vision,5GigE Vision,USB3 Vision,或CSI-2接口
· SWaP+C特性
· 即插即用的应用体验
· 兼容GenlCam的功能控制系统
· 模块化外壳设计,包括板级版本
· 多种接口供选
· -20℃至+65℃宽工作温度范围
· 货源充足,短发货周期
Alvium SWIR相机支持400nm至1700nm光谱范围,兼具高量子效率。用户可通过一台相机,同时拍摄可见光和SWIR光谱图像,从而降低系统总体成本。
Alvium SWIR相机搭载索尼IMX990和IMX991 SenSWIR InGaAs传感器,在维持小巧的外形、轻盈的质量、低能耗和实惠价格(SWaP+C)的同时,兼具高画质和高帧率特性。以上特性非常适合搭配无人机或手持设备,应用于各行各业,如农业、采矿、太阳能电池检测或医疗领域。
我们的Alvium SWIR相机机身小巧、重量轻盈,非常适合用于嵌入式和机器视觉应用,打造高性价比OEM系统。因此,在构建系统解决方案时,通过工业级AlviumSWIR相机和驱动程序的组合可打造即插即用的使用体验。
ALVIUM 1500 C
模块化相机,嵌入式专属,卓而不凡
相机型号 | 传感器 | 百万像素 | 分辨率 | 传感器尺寸 | 快门模式 | 最高帧率(fps) | 像素尺寸(um) | 黑白/彩色/ 近红外彩色/ 近红外黑白 |
C-050 | ON Semi PYTHON 480CMOS | 0.5 | 808×608 | Type 1/3.6 | 全局 | 117 | 4.8×4.8 | ·/·/-/- |
C-120 | ON Semi ARo135CSCMOS | 1.2 | 1280×960 | Type 1/3 | 全局 | 52 | 3.75×3.75 | ·/·/-/- |
C-210 | ON Semi ARo521SR HDCMOS | 2.1 | 1928×1088 | Type 1/3.6 | 卷帘 | 119 | 2.2×2.2 | ·/·/-/- |
C-500 | ON Semi ARo521SRCMOS | 5.0 | 2592×1944 | Type 1/2.5 | 卷帘 | 68 | 2.2×2.2 | ·/·/-/- |
C-501 | ON Semi ARo522SROMOS | 5.0 | 2592×1944 | Type 1/2.5 | 卷帘 | 68 | 2.2×2.2 | -/-/·/· |
选配硬件 |
*裸板,开放式外壳 *C接口/S接口/S接口 |
尺寸L×W×H(mm) |
13×26×26(裸板) |
Alvium150oC系列是一款革新性MIPlCSl-2相机,让嵌入式视觉相机具备了工业相机的性能。这款相机搭载了ON Semiconductor工业级CMOS传感器,可提供优异的画质和高帧率。所有相机型号采用同一标准化驱动程序,支持快速集成,方便轻松灵活地变换相机型号。此外,Alvium150oMIPICSk-2相机模块支持还通过外部硬件触发器或软件指令,精准控制单幅图片拍摄。所有型号标配精准帧率控制功能。
主要特性
· MIPI CSI-2 接口
· 分辨率最高可达5MP
· 全局和卷帘快门传感器
· 全分辨率下帧率高达119fps
· 板载图像校正
ALVIUM 1800 C
工业级相机,天生卓越,为高级嵌入式量身定制
Alvium150oC系列是一款革新性MIPlCSl-2相机,让嵌入式视觉相机具备了工业相机的性能。这款相机搭载了ON Semiconductor工业级CMOS传感器,可提供优异的画质和高帧率。所有相机型号采用同一标准化驱动程序,支持快速集成,方便轻松灵活地变换相机型号。此外,Alvium150oMIPICSk-2相机模块支持还通过外部硬件触发器或软件指令,精准控制单幅图片拍摄。所有型号标配精准帧率控制功能。
相机型号 | 传感器 | 百万像素 | 分辨率 | 传感器尺寸 | 快门模式 | 最高帧率(fps) | 像素尺寸(um) | 黑白/彩色/ 近红外彩色/ 近红外黑白 |
C-040 | Sany IMX2B7 CMOS | 0.4 | 728×544 | Type 1/2.9 | 全局 | 289 | 6.9x6.9 | ·/·/-/- |
C-158 | Sony IIMX273 CMOS | 1.6 | 1456×1088 | Type 1/2.9 | 全局 | 153 | 3.45×3.45 | ·/·/-/- |
C-240 | Sony IMX392 CMOS | 2.4 | 1936×1216 | Type 1/2.3 | 全局 | 126 | 3.45×3.45 | ·/·/-/- |
C-319 | Sany IMX265 CMOS | 3.2 | 2064×1544 | Type 1/1.8 | 全局 | 53 | 3.45×3.45 | ·/·/-/- |
C-507 | Sony IMX264 OMOS | 5.1 | 2464×2056 | Type 2/3 | 全局 | 34 | 3.45×3.45 | ·/·/-/- |
C-508 | Sany IMX2SoLLR/LQRCMOS | 5.1 | 2464×2056 | Type 2/3 | 全局 | 65 | 3.45×3.45 | ·/·/-/- |
C-511 | Sany IMXS47 CMOS | 5.1 | 2464×2064 | Type 1/1.8 | 全局 | 78 | 2.74×2.74 | ·/·/-/- |
C-811 | Sany IMXS46 CMOS | 8.1 | 2848×2848 | Type 2/3 | 全局 | 58 | 2.74×2.74 | ·/·/-/- |
C-1236 | Sany IMX304 CMOS | 12.4 | 4112×3008 | Type 1.1 | 全局 | 22 | 3.45×3.45 | ·/·/-/- |
C-1240 | Sony IIMX226 CMOS | 12.2 | 4024×3036 | Type 1/1.7 | 卷帘 | 41 | 1.85×1.85 | ·/·/-/- |
C-1242 | Sany IMX545 CMOS | 12.4 | 4128×3008 | Type 1/1.1 | 全局 | 39 | 2.74×2.74 | ·/·/-/- |
C-1620 | Sony IIMX542 CMOS | 16.2 | 5328×3040 | Type 1.1 | 全局 | 30 | 2.74×2.74 | ·/·/-/- |
C-2040 | Sany IMXS41 CMOS | 20.4 | 4512×4512 | Type 1.1 | 全局 | 24 | 2.74×2.74 | ·/·/-/- |
C-2050 | Sany IMX183 CMOS | 19.7 | 5376×3672 | Type 1 | 卷帘 | 26 | 2.4×2.4 | ·/·/-/- |
C-2460 | Sany IMXS40 CMOS | 24.6 | 5328×4608 | Type 1.2 | 全局 | 21 | 2.74×2.74 | ·/·/-/- |
选配硬件 |
*裸板,开放式外壳 *C接口/S接口/S接口 |
尺寸L×W×H(mm) |
13×26×26(裸板) |
AMium18ooCMIPICSl-2接口相机系列功能强大,方便嵌入式系统的开发人员将广受欢迎的索尼高性能图像传感器引入机器视觉行业。该相机画质绝佳,拍摄帧速率更快,相当于同款型Alvium 1500C相机的两倍。所有相机型号采用同一标准化驱动程序,支持快速集成,方便轻松灵活地变换相机型号。此外,Alvium 18ooMIPICS-2相机模块支持还通过外部硬件触发器或软件指令,精准控制单幅图片拍摄。所有型号标配精准帧率控制功能。
主要特性
· MIPI CSI-2接口
· 分辨率最高可达24.6MP
· 全局和卷帘快门传感器
· 全分辨率下帧率高达28gfps
· 板载图像校正
ALVIUM 1800 U
高性能成像入门之选
Alvium150oC系列是一款革新性MIPlCSl-2相机,让嵌入式视觉相机具备了工业相机的性能。这款相机搭载了ON Semiconductor工业级CMOS传感器,可提供优异的画质和高帧率。所有相机型号采用同一标准化驱动程序,支持快速集成,方便轻松灵活地变换相机型号。此外,Alvium150oMIPICSk-2相机模块支持还通过外部硬件触发器或软件指令,精准控制单幅图片拍摄。所有型号标配精准帧率控制功能。
相机型号 | 传感器 | 百万像素 | 分辨率 | 传感器尺寸 | 快门模式 | 最高帧率(fps) | 像素尺寸(um) | 黑白/彩色/ 近红外彩色/ 近红外黑白 |
C-040 | Sony IMX2B7 CMOS | 0.4 | 728×544 | Type 1/2.9 | 全局 | 289 | 6.9x6.9 | ·/·/-/- |
C-050 | ON Semi PYTHON 480 OMOS | 0.5 | 808×608 | Type 1/3.6 | 全局 | 117 | 4.8×4.8 | ·/·/-/- |
C-120 | ON Semi ARoi35CS OMOS | 1.2 | 1280×960 | Type 1/3 | 全局 | 52 | 3.75×3.75 | ·/·/-/- |
C-158 | Sany IMX273 CMOS | 1.6 | 1456×1088 | Type 1/2.9 | 全局 | 153 | 3.45×3.45 | ·/·/-/- |
C-240 | Sany IMX392 CMOS | 2.4 | 1936×1216 | Type 1/2.3 | 全局 | 126 | 3.45×3.45 | ·/·/-/- |
C-319 | Sony IMX265 CMOS | 3.2 | 2064×1544 | Type 1/1.8 | 全局 | 53 | 3.45×3.45 | ·/·/-/- |
C-500 | ON Semi ARo521SR CMOS | 5.0 | 2592×1944 | Type 1/2.5 | 卷帘 | 68 | 2.2×2.2 | ·/·/-/- |
C-501 | ON Semi ARo522 CMOS | 5.0 | 2592×1944 | Type 1/2.5 | 卷帘 | 68 | 2.2×2.2 | ·/·/-/- |
C-507 | Sony IMX264 CMOS | 5.1 | 2464×2056 | Type 2/3 | 全局 | 34 | 3.45×3.45 | ·/·/-/- |
C-508 | Sany IMX25oLLR/LQR CMOS | 5.1 | 2464×2056 | Type 2/3 | 全局 | 65 | 3.45×3.45 | ·/·/-/- |
C-511 | Sony IMX547 CMOS | 5.1 | 2464×2064 | Type 1/1.8 | 全局 | 78 | 2.74×2.74 | ·/·/-/- |
C-811 | Sany IMXS46 CMOS | 8.1 | 2848×2848 | Type 2/3 | 全局 | 51 | 2.74×2.74 | ·/·/-/- |
C-1236 | Sony IMX304 CMOS | 12.4 | 4112×3008 | Type 1.1 | 全局 | 22 | 3.45×3.45 | ·/·/-/- |
C-1240 | Sony IMX226 CMOS | 12.2 | 4024×3036 | Type 1/1.7 |
卷帘 全局重置 |
29 | 1.85×1.85 | ·/·/-/- |
C-1242 | Sony IMX545 CMOS | 12.4 | 4128×3008 | Type 1/1.1 | 全局 | 33 | 2.74×2.74 | ·/·/-/- |
C-1620 | Sany IMX542 CMOS | 16.2 | 5328×3040 | Type 1.1 | 全局 | 22 | 2.74×2.74 | ·/·/-/- |
C-2040 | Sony IMX541 CMOS | 20.4 | 4512×4512 | Type 1.1 | 全局 | 17 | 2.74×2.74 | ·/·/-/- |
C-1250 | Sony IMX183 CMOS | 20.2 | 5496×3672 | Type 1 | 卷帘
全局重置 |
17 | 2.4×2.4 | ·/·/-/- |
C-2460 | Sony IMX540 CMOS | 24.6 | 5328×4608 | Type 1.2 | 全局 | 14 | 2.74×2.74 | ·/·/-/- |
选配硬件 |
*裸板/开放式外壳/封闭式外壳 *C接口/CS接口/S接口 *USB标准接口/USB 90°弯头接口 |
尺寸L×W×H(mm) |
13×26×26(裸板) |
Alvium18ooU相机系列将ALVIUM*工业应用技术引入到高性能成像领域。该系列相机体积小巧,功耗极低,搭载最新一代索尼和ONSemiconductor传感器,并采用坚固耐用的工业级外壳,可提供优异的画质和帧率。相机接口兼容USB3-Vision标准,配备了工业级硬件,主要面向机器视觉领域的尖端应用,并且同时适配PC系统以及嵌入式系统。
主要特性
· USB3 Vision 接口
· 分辨率最高可达246MP
· 全局、全局重置和卷帘快门传感器可选
· 全分辨率下帧率高达289fps
· 提供近红外型号
优质产品和专业服务